Victimas laborales
Victimas laborales
"573 + 42"
"615."
"615."
TRABAJADORES
TRABAJADORES
31 de octubre de 2017
| VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR | |||||
| 2016 | 2017 | Absolutas | Relativas en % | |||
| ACCIDENTES MORTALES DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA (1) | 509 | 524 | 15 | 2,9 | ||
| En jornada de trabajo | 395 | 418 | 23 | 5,8 | ||
| In itinere | 114 | 106 | -8 | -7,0 | ||
| ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO | 395 | 418 | 23 | 5,8 | ||
| Sexo | ||||||
| Varones | 367 | 398 | 31 | 8,4 | ||
| Mujeres | 28 | 20 | -8 | -28,6 | ||
| Forma o contacto que produjo el fallecimiento | ||||||
| Infartos y derrames cerebrales | 184 | 178 | -6 | -3,3 | ||
| Accidente de tráfico | 70 | 69 | -1 | -1,4 | ||
| Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación | 52 | 70 | 18 | 34,6 | ||
| Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión | 21 | 20 | -1 | -4,8 | ||
| Como resultado de una caída | 40 | 52 | 12 | 30,0 | ||
| Ahogamiento (en agua) | 4 | 9 | 5 | 125,0 | ||
| Otras causas | 24 | 20 | -4 | -16,7 | ||
| Sector de actividad económica | ||||||
| Agrario | 60 | 56 | -4 | -6,7 | ||
| Industria | 80 | 82 | 2 | 2,5 | ||
| Construcción | 50 | 72 | 22 | 44,0 | ||
| Servicios | 205 | 208 | 3 | 1,5 | ||
| ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO (2) | ||||||
| Sector de actividad | ||||||
| Total | 0,273 | 0,278 | 0,005 | 1,8 | ||
| Agrario | 0,948 | 0,860 | -0,089 | -9,4 | ||
| Industria | 0,417 | 0,414 | -0,003 | -0,8 | ||
| Construcción | 0,675 | 0,901 | 0,226 | 33,5 | ||
| Servicios | 0,183 | 0,179 | -0,004 | -2,3 | ||
| ACCIDENTES MORTALES IN ITINERE | 114 | 106 | -8 | -7,0 | ||
| Sexo | ||||||
| Varones | 95 | 81 | -14 | -14,7 | ||
| Mujeres | 19 | 25 | 6 | 31,6 | ||
| Forma o contacto que produjo el fallecimiento | ||||||
| Accidente de tráfico | 102 | 95 | -7 | -6,9 | ||
| Infartos y derrames cerebrales | 10 | 10 | 0 | 0,0 | ||
| Otras causas | 2 | 1 | -1 | -50,0 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario