.
Azuqueca de Henares 20 diciembre de 2015
Número de votos 2015
Partido | votos |
PP | 4114 |
PSOE | 3841 |
PODEMOS | 3500 |
C's | 3243 |
IU-UPeC | 883 |
PACMA | 217 |
UPyD | 158 |
VOX | 81 |
Número de votos 2011
Partido | votos |
P.P. | 6969 |
P.S.O.E. | 4400 |
UPyD | 1550 |
IUCLM-LV | 1225 |
EQUO | 159 |
D.N. | 120 |
PACMA | 95 |
Eb | 72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario