Resultados de Azuqueca de Henares
2015 21 Concejales
- Participación 65.07%
- Escrutado 100.00%
- Votos válidos 14.216
Mayoría absoluta: 11
|
Concejales | Votos | |
---|---|---|---|
P.S.O.E. 41.41% | 10 | 5.771 | |
P.P. 20.57% | 4 | 2.866 | |
C's 13.10% | 3 | 1.825 | |
IU-AHORA AZUQUECA DE HENARES 13.00% | 3 | 1.812 | |
GANEMOS 6.21% | 1 | 865 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario